Hamilton County Ohio Citizenship Records, 1837-1916
| Home | First | Previous |
Records 25501 to 25523 of 25523
| Name | Age | Country | Departure Date/Country | Arrival Date/ Port |
|---|---|---|---|---|
| Zumstein, Peter | 45 | Bavaria | 9/17/1849, Havre | 10/17/1849,New York |
| Zurcher, C. | 29 | Switzerland | 6/6/1858, Havre | 7/23/1858,New York |
| Zurlage, D. | 41 | Germany | 9/7/1881, Bremen | 9/21/1881,Baltimore |
| Zurlinn, Philip | 35 | Hanover | 4/11/1840, Bremen | 6/11/1840,Baltimore |
| Zurloh, Herman | 26 | Prussia | 10/1/1854, Bremen | 11/11/1854,Baltimore |
| Zurloh, Stephen | 46 | Prussia | 9/15/1848, Bremen | 10/29/1858,New York |
| Zurweiden, Fred B. | 33 | Germany | 7/12/1882, Bremen | 7/27/1882,Baltimore |
| Zurwieden, Fred B. | 33 | Germany | 7/12/1882, Bremen | 7/27/1882,Baltimore |
| Zwanzig, Frank | 28 | Prussia | 6/22/1865, Hamburg | 8/28/1865,New York |
| Zwecker, Franzx | 32 | Germany | 5/10/1883, Hamburg | 5/21/1883,New York |
| Zwegart, Jacob | 30 | Germany | 2/12/1886, Havre | 2/19/1886,New York |
| Zweige, Carl | 22 | Germany | , | ,? |
| Zweige, Fred | 34 | Germany | 9/15/1894, Bremen | 10/5/1892,Baltimore |
| Zwick, John | 31 | Germany | 11/6/1881, Amsterdam | 12/23/1881,New York |
| Zwick, Emil | 35 | Prussia | , | ,? |
| Zwick, John Adam | 32 | Bavaria | 5/5/1854, Havre | 6/4/1854,New York |
| Zwick, Johannes | 28 | Bavaria | 5/5/1859, Havre | 7/10/1859,New York |
| Zwickel, Christian | 24 | Germany | , Rotterdam | 10/3/1880,New York |
| Zwilling, Hermann | 25 | Germany | 6/17/1888, Hamburg | 6/28/1888,New York |
| Zwillinger, Benjamin | 22 | Austria | 5/1/1890, Hamburg | 5/21/1890,Chicago |
| Zwirsler, John | 26 | Bavaria | 5/11/1847, Havre | 6/23/1847,New York |
| Zwissler, Conrad | 21 | Bavaria | 11/30/1853, Havre | 1/18/1854,New Orleans |
| Zwosta, Konrad | 33 | Germany | 8/14/1888, Bremen | 9/1/1888,New York |
| First | Previous |
Records 25501 to 25523 of 25523